
Guia de tamanhos
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarJá tem uma conta?
Inicie sessão para pagar mais depressa.
Total estimado
0,00 €
Encomende hoje, receba amanhã
de disfarces e de festa desde 2007
A satisfação do cliente, a nossa prioridade #1
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Medidas dos produtos
| CRIANÇAS | ||
|---|---|---|
| Tamanho europeu |
Altura em cm |
Idade aproximado |
| 74 | <75 | 0 a 12 meses |
| 80 | 83/88 | 1 a 2 anos |
| 92 | 91/96 | 2/3 ans |
| 104 | 105/116 | 4/6 ans |
| 116 | 110/122 | 5/7 ans |
| 128 | 128/140 | 8/10 ans |
| 140 | 140/152 | 10/12 ans |
| 152 | 150/160 | 12/14 ans |
| 164 | 158/164 | 14/16 ans |
| MULHERES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho europeu | Contorno de peito (cm) |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de anca (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| HOMENS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamanho |
Tamanho europeu |
Contorno de peito (cm) |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de anca (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
NB : o tamanho único corresponde a um tamanho M/L
Pagamento seguro
CB, Paypal e ApplePay
Entrega
Expresso 1-2 Dias Standard 4-5 Dias
Serviço ao cliente
© 2026, vegaoo
Fatos de Carnaval de Ano Novo para Adultos
Fatos de Carnaval de Ano Novo para Homem
Fatos de Carnaval de Humor Negro para Adultos
Fatos de Donald Trump
Fatos Disfarce Carry Me
Fatos divertidos para mulheres
Fatos dos Estados Unidos para adultos